赛事报道|聚力成都,梅开二度,聚力大学生新人健身健美赛西南赛区(成都站)完满落幕!













| 大学生组古典A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅伍书同 | 61 | 1 |
| 林茂桃 | 39 | 2 |
| 贾帅 | 82 | 3 |
| 黄通 | 56 | 4 |
| 陈启波 | 76 | 5 |
| 熊谱月 | 25 | 6 |
| 王铭豪 | 40 | |
| 张亚帆 | 66 | |
大学生组古典B
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 巫炜锋 | 90 | 4 |
| 张斌 | 113 | |
| 戢唐亮 | 21 | |
| 🏅施昊律 | 106 | 1 |
| 陈宝亮 | 91 | 3 |
| 谢逸宇 | 68 | |
| 何有财 | 53 | |
| 康宇哲 | 22 | 5 |
| 林子湛 | 100 | |
| 张正筑 | 26 | |
| 黄宇霆 | 108 | 6 |
| 刘恒昌 | 70 | |
| 何岸 | 86 | |
| 陈宇航 | 5 | |
| 高榕城 | 63 | 2 |
| 朱俊 | 73 |
大学生组古典C
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅高成吉 | 55 | 1 |
| 陈叶林 | 92 | 2 |
| 任明哲 | 6 | 3 |
| 大学生公开古典D | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅吴雨洪 | 97 | 1 |
| 公开古典A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅刘葛亮 | 35 | 1 |
| 刘兴 | 105 | 2 |
| 余乐 | 220 | 3 |
| 张映康 | 9 | 4 |
| 公开组古典B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅陈道松 | 116 | 1 |
| 陈宇航 | 5 | 2 |
| 公开组古典D | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅谭震龙 | 10 | 1 |
| 吴雨洪 | 97 | 2 |
| 新人古典A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅梁岩 | 84 | 1 |
| 刘兴 | 105 | 2 |
| 陈昊 | 19 | 3 |
| 张映康 | 9 | 4 |
| 熊谱月 | 25 | 5 |
| 伍书同 | 61 | 6 |
| 王铭豪 | 40 | |
| 廖光友 | 88 | |
| 新人古典B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 巫炜锋 | 90 | 6 |
| 颜齐林 | 71 | 2 |
| 刘恒昌 | 70 | |
| 张祯 | 38 | |
| 林子湛 | 100 | 3 |
| 康宇哲 | 22 | |
| 🏅陈道松 | 116 | 1 |
| 杜小强 | 14 | 4 |
| 郭明亦烨 | 36 | |
| 陈宇航 | 5 | 5 |
| 新人古典C | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 王堂杰 | 3 | 2 |
| 任明哲 | 6 | 3 |
| 田传宝 | 32 | 4 |
| 🏅高成吉 | 55 | 1 |
| 新人古典D | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 胡展 | 87 | 3 |
| 李勇 | 60 | 4 |
| 🏅谭震龙 | 10 | 1 |
| 吴雨洪 | 97 | 2 |
| 大学生古典全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅施昊律 | 106 | 1 |
| 伍书同 | 61 | 2 |
| 吴雨洪 | 97 | 3 |
| 高成吉 | 55 | 4 |
| 公开古典全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅刘葛亮 | 35 | 1 |
| 陈道松 | 116 | 2 |
| 谭震龙 | 10 | 3 |
| 高成吉 | 55 | 4 |
| 新人组古典全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅梁岩 | 84 | 1 |
| 谭震龙 | 10 | 2 |
| 陈道松 | 116 | 3 |
| 高成吉 | 55 | 4 |
| 大学生传统65及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 黄通 | 56 | 2 |
| 张斌 | 113 | 3 |
| 🏅贾帅 | 82 | 1 |
| 大学生传统70及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅施昊律 | 106 | 1 |
| 林子湛 | 100 | 2 |
| 刘恒昌 | 70 | |
| 大学生传统75及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 朱俊 | 73 | 2 |
| 陈宇航 | 5 | |
| 🏅黄宇霆 | 108 | 1 |
| 大学生传统80及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅高成吉 | 55 | 1 |
| 何岸 | 86 | 2 |
| 金成 | 98 | |
| 公开传统60以下 | ||
| 名字 | 号码 | 名次 |
| 🏅张映康 | 9 | 1 |
| 贾帅 | 82 | 2 |
| 公开组传统70kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅刘兴 | 105 | 1 |
| 公开组传统75kg及以下 | ||
| 名字 | 号码 | 组别 |
| 🏅刘葛亮 | 35 | 1 |
| 公开组传统80kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅高成吉 | 55 | 1 |
| 公开传统85以上 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅谭震龙 | 10 | 1 |
| 新人组传统60kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅唐振华 | 85 | 1 |
| 贾帅 | 82 | 2 |
| 张映康 | 9 | 3 |
| 廖光友 | 88 | 4 |
| 新人组传统65kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅梁岩 | 84 | 1 |
| 新人组传统70kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅刘兴 | 105 | 1 |
| 尹培民 | 78 | 2 |
| 林子湛 | 100 | 3 |
| 刘恒昌 | 70 | 没上场 |
| 新人组传统75kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅张兴 | 12 | 1 |
| 陈宇航 | 5 | 赛裤不行 没成绩 |
| 新人组传统80kg及以下 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅胡展 | 87 | 1 |
| 新人传统85以上 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅谭正龙 | 10 | 1 |
| 大学生传统全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅施昊律 | 106 | 1 |
| 黄宇霆 | 108 | 2 |
| 贾帅 | 82 | 3 |
| 高成吉 | 55 | 4 |
| 公开组传统全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 张映康 | 9 | 3 |
| 刘兴 | 105 | 2 |
| 🏅刘葛亮 | 35 | 1 |
| 高成吉 | 55 | 4 |
| 谭震龙 | 10 | 没上场 |
| 新人组传统全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅梁岩 | 84 | 1 |
| 刘兴 | 105 | 2 |
| 唐振华 | 85 | 3 |
| 胡展 | 87 | 4 |
| 谭正龙 | 10 | 没上场 |
| 大学生健体A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 赵临峰 | 37 | 3 |
| 张亚帆 | 66 | |
| 姚兴城 | 219 | |
| 张宇航 | 16 | |
| 张灏 | 119 | |
| 林茂桃 | 39 | |
| 李文杰 | 8 | |
| 陈启波 | 76 | 4 |
| 郎阳 | 28 | |
| 蒙镇浦 | 31 | 2 |
| 冯海林 | 75 | 5 |
| 🏅汤玉波 | 218 | 1 |
| 宋家威 | 11 | |
| 杜浪浪 | 30 | |
| 陈吉 | 4 | 6 |
| 大学生健体B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 陈辉银 | 79 | |
| 张斌 | 113 | 5 |
| 戢唐亮 | 21 | |
| 汪志鹏 | 99 | |
| 李能源 | 33 | 3 |
| 谭世平 | 29 | 4 |
| 🏅高榕城 | 63 | 1 |
| 康宇哲 | 22 | |
| 陈宝亮 | 91 | 6 |
| 冯鑫 | 13 | 2 |
| 大学生健体C | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅方向 | 50 | 1 |
| 黄宇霆 | 108 | 4 |
| 郭连纵 | 62 | 5 |
| 汪勇 | 44 | 2 |
| 廖智浩 | 96 | |
| 张正筑 | 26 | 6 |
| 谢逸宇 | 68 | |
| 熊浩楠 | 20 | 3 |
| 大学生健体D | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 巫炜锋 | 90 | 5 |
| 单睿轩 | 23 | |
| 陈叶林 | 92 | |
| 曹嘉楠 | 112 | |
| 张正筑 | 95 | |
| 🏅段钦词 | 109 | 1 |
| 武花翔 | 216 | |
| 何有财 | 53 | |
| 彭泰来 | 214 | 4 |
| 陈宇航 | 5 | |
| 梅华乔 | 120 | 2 |
| 何名双 | 208 | 3 |
| 陈科 | 202 | |
| 孙瑞徽 | 93 | 6 |
| 大学生健体E | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅党冶 | 107 | 1 |
| 高成吉 | 55 | 2 |
| 毛伟 | 89 | 3 |
| 余杰 | 58 | 5 |
| 任明哲 | 6 | 6 |
| 范兴涛 | 207 | 4 |
| 大学生健体F | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅吴雨洪 | 97 | 1 |
| 公开健体A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅王川 | 101 | 1 |
| 刘葛亮 | 35 | 2 |
| 余乐 | 220 | 3 |
| 李文杰 | 8 | 4 |
| 公开健体B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅吴冬 | 27 | 1 |
| 陈道松 | 116 | 3 |
| 杜小强 | 14 | 2 |
| 李帅 | 7 | 4 |
| 公开健体c | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅郝顺飞 | 72 | 1 |
| 黄宇霆 | 108 | 2 |
| 公开健体D | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 赵从文 | 111 | 2 |
| 田传宝 | 32 | 4 |
| 巫炜锋 | 90 | 3 |
| 🏅段钦词 | 109 | 1 |
| 公开健体E | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅高成吉 | 55 | 1 |
| 公开健体F | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅吴雨洪 | 97 | 1 |
| 新人健体B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 杜小强 | 14 | 5 |
| 汪志鹏 | 99 | |
| 张祯 | 38 | |
| 谭世平 | 29 | |
| 冯鑫 | 13 | |
| 丁宗武 | 215 | |
| 康宇哲 | 22 | 2 |
| 陈宝亮 | 91 | |
| 胡宇 | 43 | |
| 冯木 | 80 | |
| 陈道松 | 116 | 4 |
| 李国玺 | 52 | 3 |
| 徐方明 | 83 | |
| 高榕城 | 63 | 6 |
| 🏅吴冬 | 27 | 1 |
| 李帅 | 7 | |
| 新人健体C | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅方向 | 50 | 1 |
| 黄宇霆 | 108 | |
| 熊浩楠 | 20 | 4 |
| 郭明亦烨 | 36 | |
| 金成 | 98 | 2 |
| 张正筑 | 26 | 5 |
| 颜齐林 | 71 | 3 |
| 闫佳庆 | 45 | 6 |
| 韩杰 | 118 | |
| 新人健体D | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 巫炜锋 | 90 | 4 |
| 单睿轩 | 23 | |
| 王堂杰 | 3 | |
| 唐周隆 | 2 | |
| 汪仕哲 | 95 | |
| 🏅段钦词 | 109 | 1 |
| 彭泰来 | 214 | 5 |
| 陈宇航 | 5 | |
| 田传宝 | 32 | 6 |
| 梅华乔 | 120 | 2 |
| 赵从文 | 111 | 3 |
| 孙瑞徽 | 93 | |
| 新人健体E | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅黄杰 | 69 | 1 |
| 高成吉 | 55 | 3 |
| 范兴涛 | 207 | 4 |
| 任明哲 | 6 | 2 |
| 新人健体F | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅胡展 | 87 | 1 |
| 吴雨洪 | 97 | 2 |
| 李勇 | 60 | 3 |
| 大学生健体全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅段钦词 | 109 | 1 |
| 方向 | 50 | 2 |
| 汤玉波 | 218 | 3 |
| 高榕城 | 63 | 4 |
| 党冶 | 107 | 5 |
| 吴雨洪 | 97 | 6 |
| 公开健体全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅郝顺 | 72 | 1 |
| 吴冬 | 27 | 2 |
| 段钦词 | 109 | 3 |
| 王川 | 101 | 4 |
| 吴雨洪 | 97 | 5 |
| 高成吉 | 55 | 6 |
| 新人健体全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 王川 | 101 | 4 |
| 吴冬 | 27 | 2 |
| 🏅方向 | 50 | 1 |
| 段钦词 | 109 | 3 |
| 黄杰 | 69 | 6 |
| 胡展 | 87 | 5 |
| 大学生比基尼全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅刘佳 | 115 | 1 |
| 公开组比基尼全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅刘佳 | 115 | 1 |
| 杨雯雯 | 117 | 3 |
| 陈美龄 | 77 | 2 |
| 新人比基尼全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅张应雪 | 18 | 1 |
| 刘佳 | 115 | 2 |
| 蓝鑫 | 1 | 3 |
| 陈美龄 | 77 | 4 |
| 杨雯雯 | 117 | 5 |
| 付正春 | 51 | 6 |
| 大学生型格健体A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅张斌 | 113 | 1 |
| 汤玉波 | 218 | 2 |
| 宋家威 | 11 | 3 |
| 大学生型格健体B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅姚英涛 | 211 | 1 |
| 巫炜峰 | 90 | 2 |
| 张正筑 | 26 | 3 |
| 高成吉 | 55 | |
| 公开组型格健体B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅段朋森 | 81 | 1 |
| 赵从文 | 111 | 2 |
| 高成吉 | 55 | |
| 谭震龙 | 10 | |
| 新人组型格健体A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 鲍凯凯 | 212 | 2 |
| 🏅晏世鹏 | 210 | 1 |
| 刘力图 | 110 | 3 |
| 新人组型格健体B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅段朋森 | 81 | 1 |
| 姚英涛 | 211 | 3 |
| 赵从文 | 111 | 2 |
| 谭震龙 | 10 | |
| 高成吉 | 55 | |
| 大学生型格健体全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅张斌 | 113 | 1 |
| 姚英涛 | 211 | 2 |
| 公开型格健体全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅段朋森 | 81 | 1 |
| 新人型格健体全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 晏世鹏 | 210 | 2 |
| 🏅段朋森 | 81 | 1 |
| 大学生男子健身模特A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 张斌 | 113 | 3 |
| 黄宇霆 | 108 | 2 |
| 🏅谭世平 | 29 | 1 |
| 汪勇 | 44 | 4 |
| 大学生男子健身模特B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 陈科 | 202 | 3 |
| 党冶 | 107 | 2 |
| 范兴涛 | 207 | 5 |
| 何有财 | 53 | 4 |
| 🏅陶宁飞 | 65 | 1 |
| 高成吉 | 55 | |
| 公开男子模特A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅陈昊 | 19 | 1 |
| 公开男子健身模特B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅赵从文 | 111 | 1 |
| 高成吉 | 55 | |
| 新人组男子健身模特A | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅陈昊 | 19 | 1 |
| 刘力图 | 110 | 2 |
| 鲍凯凯 | 212 | 3 |
| 新人男子健身模特B | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅陶宁飞 | 65 | 1 |
| 党冶 | 107 | 2 |
| 赵从文 | 111 | 3 |
| 田传宝 | 32 | 4 |
| 范兴涛 | 207 | 5 |
| 潘家雄 | 203 | 6 |
| 大学生男子健身模特全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 谭世平 | 29 | 2 |
| 🏅陶宁飞 | 65 | 1 |
| 公开组男子健身模特全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅赵从文 | 111 | 1 |
| 陈昊 | 19 | 2 |
| 新人组男子健身模特全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 陈昊 | 19 | 2 |
| 🏅陶宁飞 | 65 | 1 |
| 大学生女子健身模特全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅苏思敏 | 15 | 1 |
| 公开女子健身模特全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅苏思敏 | 15 | 1 |
| 新人组女子健身模特全场 | ||
| 姓名 | 号码 | 名次 |
| 🏅张应雪 | 18 | 1 |
感谢全体运动员和观众朋友的支持
感谢全体裁判和工作人员的付出
2024年,聚力赛场再见!
原文始发于微信公众号(赢在赛场 健美比赛指南):赛事报道&成绩公告|聚力成都,梅开二度,聚力大学生新人健身健美赛西南赛区(成都站)完满落幕!
版权声明:
作者:健美赛事网编辑
链接:https://www.jirou.fit/juli-chengdu-2rd.html
来源:健美赛事网-健美比赛报名,专业赛事信息门户
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
海报
赛事报道|聚力成都,梅开二度,聚力大学生新人健身健美赛西南赛区(成都站)完满落幕!
刚刚过去的双十一
聚力新人赛再次来到成都
一群健美新人也再次相聚赛场
冬季再寒冷
健美人的热血
足够让这个舞台沸腾
……







共有 0 条评论